INGRESSOS: | |
Rupit-Pruit - acapte 2013 | 3.433,33 € |
Col.legi L’Escorial, donatiu | 100,00 € |
Sta. Eulàlia de Riuprimer - venda Nadales | 550,53 € |
Fundació Serra-Santamans - donatiu | 2.000,00 € |
Taradell - Acapte 2013 | 3.033,00 € |
Cantonigròs - Acapte 2013 | 185,50 € |
Centre de Ioga So Ham - donatiu | 115,00 € |
Collsuspina - Acapte 2013 | 903,50 € |
Donatiu Unitat d’oncologia | 6.000,00 € |
Donatiu Unitat d’oncologia | 350,00 € |
Donatiu Unitat d’oncologia | 300,00 € |
Oristà - La Torre d’Oristà - Acapte 2013 | 828,00 € |
Tona - Festival | 8.400,00 € |
Benefici venda loteria Nadal 2013 | 14.300,00 € |
Ajuntament de Manlleu - Subvenció 2013 | 300,00 € |
Sant Martí de Centelles -Acapte 2013 | 670,00 € |
Sant Martó Sescorts - Acapte 2013 | 681,05 € |
Bar H.G.Vic - propines | 56,70 € |
Prats de Lluçanès - Festival per a Unitat d’Oncologia | 1.190,00 € |
Varis donatius Unitat d’Oncologia | 174,00 € |
Fundació CaixaBank - donatiu Unitat d’Oncologia | 5.000,00 € |
DESPESES: | |
Ajuda a malalts i famílies | 854,00 € |
H.G.V. Pagament trimestral Endoscopi | 4.712,46 € |
Atenció psicooncològica malalts i famílies | 1.210,00 € |
Moltes gràcies a tots els que | |
col·laboreu amb Osona Contra el Càncer | |
Bon any a tothom! |
- Vacunes sistemàtiques
- Consells i vacunacions a viatgers internacionals