Operacions del mes de març de 2014 | |
INGRESSOS: | |
Germans Vila-Vilà Donatiu Torneig Tennis 2013 | 3.525,60 € |
Tona- Col.legi Vedruna (Àrea Oncologia) | 719,47 € |
Roda i Masies de Roda (Àrea Oncologia) | 192,50 € |
Ajuntaments Roda i Masies de Roda (Àrea Oncologia) | 1.500,00 € |
Sant Bartomeu del Grau - Acapte | 270,91 € |
Ajuntament de Manlleu (Àrea Oncologia) | 300,00 € |
Diversos donatius anònims Àrea Oncologia | 350,00 € |
Liquidació Ass.Veïns Cavalleria i barri de la Salut de Manlleu (A.Oncologia) | 5.117,70 € |
Ajuntament Viladrau (Àrea Oncologia) | 560,00 € |
Folgueroles - Concert (Àrea Oncologia) | 722,10 € |
Campionat de Pàdel Gemgine | 535,50 € |
Centelles - Festival | 3.950,00 € |
Sopar Osona Cuina (Àrea Oncologia) | 635,00 € |
Club Patí Vic (Àrea Oncologia) | 402,00 € |
DESPESES: | |
Ajuda a malalts i famílies | 1.810,92 € |
Sessió Titelles - Escoles Comarca | 1.200,00 € |
Atenció psicooncològica malalts i famílies | 700,00 € |
Agraïm tots els donatius que estem rebent per la nova Àrea | |
d’Oncologia. | |
Actualment disposem ja de 450.000,-eur. Som a mig camí. | |
No ens podem aturar aquí. | |
Junts ho farem possible! |
- Vacunes sistemàtiques
- Consells i vacunacions a viatgers internacionals